ເສົາອາກາດກາງແຈ້ງ 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
ນີ້ແມ່ນເສົາອາກາດທີ່ມີຄຸນນະພາບແບບມືອາຊີບທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບ MIMO point-to-multipoint ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈຸດຫາຈຸດໃນແຖບຄວາມຖີ່ 2.4 GHz ແລະ 5.8GHz.
ເສົາອາກາດທີ່ໜ້າພໍໃຈນີ້ມີລັກສະນະເປັນ radome ພລາສຕິກທີ່ທົນທານຕໍ່ແສງ UV ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ເໝາະສຳລັບທຸກສະພາບອາກາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.ເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍຊຸດຍຶດຕິດເສົາອາກາດແບບອຽງ ແລະເລື່ອນ.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄວຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງການອຽງຂຶ້ນ / ລົງສໍາລັບການສອດຄ່ອງງ່າຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ລະບົບ LAN Wireless 2.4/5.8 GHz Indoor/Outdoor
ການຕ້ອນຮັບ, ອຸດສາຫະກໍາ, ເທດສະບານ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າ | ||||
ທ່າເຮືອ | Port1 | Port2 | ||
ຄວາມຖີ່ | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
ເສົາອາກາດຮັບ | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Polarization | ຕັ້ງ | ຕັ້ງ | ຕັ້ງ | ຕັ້ງ |
ລວງນອນ Beamwidth | 50±3° | 25 ± 3° | 50±3° | 25 ± 3° |
ຄວາມກວ້າງຂອງລວງຕັ້ງ | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | > 25dB | > 25dB | > 25dB | > 25dB |
impedance | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
ສູງສຸດ.ພະລັງງານ | 50W | 50W | 50W | 50W |
ລັກສະນະວັດສະດຸ & ກົນຈັກ | ||||
ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | |||
ຂະໜາດ | 290*205*40ມມ | |||
ວັດສະດຸ Radome | ອາຊາ | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
ນ້ຳໜັກ | 1.5Kga | |||
ສິ່ງແວດລ້ອມ | ||||
ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະຕິບັດການ | 95% | |||
ລະດັບຄວາມໄວລົມ | 36.9m/s |
ພາຣາມິເຕີເສົາອາກາດຕົວຕັ້ງຕົວຕີ
VSWR
Port1
Port2
ປະສິດທິພາບ & ໄດ້ຮັບ
ທ່າເຮືອ 1 |
| ທ່າເຮືອ 2 | ||
ຄວາມຖີ່ (MHz) | ໄດ້ຮັບ(dBi) | ຄວາມຖີ່ (MHz) | ໄດ້ຮັບ(dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | ໑໒.໑໒໗ | |
2460 | 12.082 | 2460 | ໑໒.໑໕໓ | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | ໑໒.໑໓໔ | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | ໑໗.໑໔໓ | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | ໑໗.໑໒໔ | |
5250 | ໑໗.໒໐໔ | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | ໑໗.໒໐໘ | |
5500 | 16.4 | 5500 | ໑໗.໑໔໓ | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | ໑໗.໓໐໘ | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
ຮູບແບບການຮັງສີ
ທ່າເຮືອ 1 | 2D-ແນວນອນ | 2D-ຕັ້ງ | ແນວນອນ & ຕັ້ງ |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
ທ່າເຮືອ 1 | 2D-ແນວນອນ | 2D-ຕັ້ງ | ແນວນອນ & ຕັ້ງ |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
ທ່າເຮືອ 2 | 2D-ແນວນອນ | 2D-ຕັ້ງ | ແນວນອນ & ຕັ້ງ |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
ທ່າເຮືອ 2 | 2D-ແນວນອນ | 2D-ຕັ້ງ | ແນວນອນ & ຕັ້ງ |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |